Станция по перекачке вязких нефтепродуктов
Автономная станция по перекачке вязких нефтепродуктов пр.81321
Назначение судна – перекачка нефтепродуктов с температурой вспышки паров 60ºС и выше, в том числе требующих подогрева.
Район эксплуатации – водные бассейны, соответствующие разряду «О» Российского Речного Регистра (РРР) и причальные акватории береговых нефтебаз.
Тип судна – плавучая несамоходная перекачечная станция с металлическим корпусом, служебно-бытовой и жилой надстройками, с котельным, дизель-генераторным и насосным отделениями, расположенными в корпусе.
Основные технические характеристики:
| Длина габаритная, м | 51,20 |
| Ширина габаритная, м | 12,20 |
| Высота борта, м | 3,00 |
| Осадка со 100% запасом, м | 1,62 |
| Водоизмещение порожнем, т | 578,4 |
| Экипаж, чел. | 12 |
| Энергетическая установка: | |
| Электростанция: | |
| — дизель генератор, кВт | 2х320 |
| — дизель генератор, кВт | 1х100 |
| Котельная установка: | |
| Паровой котлоагрегат UNEX BH-4000, шт. | 2 |
| — паропроизводительность, т/ч | 4,0 |
| Паровой котлоагрегат КГВ 0,25/3М, шт | 1 |
| — паропроизводительность, т/ч | 0,25 |
| Грузовой насос – центробежный грузовой насоса 8НДв-Нм-Е, шт. | 2 |
| — производительность, м3/ч | 500 |
| Зачистной насос – паровой погружной насос ПОГ-130/8С, шт | 1 |
| — производительность, м3/ч | 130 |
| Автономность судна по запасам: | |
| — котельного топлива, сут. | 23,0 |
| — дизельного топлива, сут. | 22,6 |
| — масла, сут. | 29,4 |
| — нефтесодержащим водам, сут. | 132 |
| — сточно-фекальным водам, сут. | 4,2 |
| — по запасам питьевой воды (предусмотрена установка станции ППВ), сут. | неограниченно |
